REGISTRO GENERAL | 955.625.385 | |
---|---|---|
ASUNTOS JURÍDICOS Y CONTRATACIÓN | Contratación | 955.007.210 |
Asuntos Jurídicos | 955.007.289 | |
ADMINISTRACIÓN GENERAL | Contabilidad y Presupuestos | 955.007.239 |
Sistemas y Seguridad de la Información | 955.007.265 | |
Recursos Humanos | 955.007.222 | |
Transparencia y Calidad Interna | 955.007.223 | |
Prevención de Riesgos Laborales | 955.007.274 | |
PUERTOS | Secretaría de la Dirección de Puertos | 955.007.269 |
Explotación y Servicios Portuarios | 955.007.258 | |
Planeamiento y Obras | 955.007.226 | |
Autorizaciones y Concesiones de Dominio Público | 955.007.262 | |
ÁREAS LOGÍSTICAS Y TRANSPORTES | Secretaría de la Dirección de Transportes | 955.007.211 |
Logística y Transportes | 955.007.270 | |
DIRECCIÓN GERENCIA | Secretaría de la Dirección Gerencia | 955.007.207 |
Comunicación y Relaciones Institucionales | 955.625.398 | |
Provincia | Puerto | Tel. | |
---|---|---|---|
Huelva | Ayamonte (deportivo) | 959.034.498 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Ayamonte (pesquero) | 959.077.612 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
Isla Cristina (deportivo) | 959.077.613 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
Isla Cristina (pesquero) | 959.077.611 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
El Terrón | 959.071.080 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
El Rompido | 671.563.513 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
Punta Umbría | 959.071.081 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
Mazagón | 959.070.071 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
Cádiz | Chipiona | 856.109.711 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Bonanza | 600.148.435 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
Rota | 856.104.011 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
Rota (lonja pesquera) | 600.141.562 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
Puerto América | 856.580.002 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
Gallineras (San Fernando) | 856.103.423 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
Sancti Petri | 856.101.096 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
Conil | 856.587.058 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
Barbate | 856.108.399 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
Barbate (pesquero y lonja) | 600.149.220 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
La Atunara | 856.584.672 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
Málaga | Marina la bajadilla | 951.507.765 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Estepona | 951.507.739 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
Fuengirola | 951.215.488 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
Caleta de Vélez | 951.509.476 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
Almería | Adra | 950.805.061 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Carboneras (pesquero) | 950.808.091 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
Roquetas de Mar | 950.100.487 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
Garrucha | 950.808.090 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. | |
Villaricos | 950.808.092 | Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. |
Bienvenidos a la página web puertosdeandalucía.es En ella podrás encontrar toda la información de interés sobre los ámbitos de actividad de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, que gestiona el sistema portuario autonómico y las Áreas Logísticas y transporte de nuestra comunidad autónoma, estas últimas en relación directa tanto con los puertos de interés general del Estado como con la Red Transeuropea de Transporte