PLAYA | LOCALIDAD | LONGITUD (m.) | GRADO DE OCUPACIÓN |
---|---|---|---|
PLAYA EL CABLE | MARBELLA | 400 | ALTO |
EL FARO | MARBELLA | 200 | ALTO |
PLAYA DE RIO VERDE / PUERTO BANUS | PUERTO BANUS / MARBELLA | 1.500 | ALTO |
LINDA VISTA | SAN PEDRO DE ALCANTARA | 650 | MEDIO |
LA ADELFA | MARBELLA | 650 | MEDIO |
EL BOMBO | MIJAS | 1.100 | ALTO |
PLAYA DE LA VIBORA | MARBELLA | 850 | MEDIO |
PLAYA ANCON | MARBELLA | 1.200 | ALTO |
PLAYA ARTOLA | MARBELLA | 1.200 | MEDIO |
PLAYA DE LAS CHAPAS | MARBELLA | 750 | MEDIO |
PLAYA BELLA/GUADALMANSA | ESTEPONA | 2.500 | MEDIO |
PLAYA CALAHONDA | MARBELLA | 4.400 | ALTO |
PLAYA DE GUADALMINA | MARBELLA | 1.500 | MEDIO |
PLAYA DE LA BAJADILLA | MARBELLA | 850 | ALTO |
PLAYA DE SAN FRANCISCO/ FUENGIROLA | FUENGIROLA | 350 | ALTO |
PLAYA DE SANTA AMALIA | FUENGIROLA | 1.400 | ALTO |
PLAYA DE VENUS | MARBELLA | 400 | ALTO |
PLAYA DEL SALADILLO | ESTEPONA | 3.000 | MEDIO |
PLAYA EL PINILLO | MARBELLA | 1.650 | MEDIO |
PLAYA REALEJO / LOS MONTEROS | MARBELLA | 800 | MEDIO |
PLAYA NAGUELES | MARBELLA | 1.600 | ALTO |
PLAYA CORTIJO BLANCO | MARBELLA | 600 | BAJO |
PLAYA LOS MONTEROS | MARBELLA | 450 | MEDIO |
PLAYA EL ALICATE | MARBELLA | 850 | MEDIO |
PLAYA REAL DE ZARAGOZA | MARBELLA | 1.700 | MEDIO |
GOLF RIO REAL |
SANTA CLARA GOLF |
MARBELLA GOLF |
MONTE PARAISO GOLF |
GOLF LA SIESTA |
CABOPINO CLUB GOLF |
GOLF MIRAFLORES |
Bienvenidos a la página web puertosdeandalucía.es En ella podrás encontrar toda la información de interés sobre los ámbitos de actividad de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, que gestiona el sistema portuario autonómico y las Áreas Logísticas y transporte de nuestra comunidad autónoma, estas últimas en relación directa tanto con los puertos de interés general del Estado como con la Red Transeuropea de Transporte